Съцветието рехав главицовиден грозд , с дължина 10-15 mm, с 2-7 плодни и 8-10 безплодни цвята. След цъфтеж съцветната дръжка се извива и прониква в почвата. Цветовете присаднали или на дръжки до 0.5 mm.
Разпространение: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан (западен), Стара планина (източна), Софийски район, Западни гранични планини, Струмска долина, Славянка, Долината на Места, Рила, Средна гора (западна), Родопи (източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, докъм 500 m надморска височина.
Фенология: Цъфти III-VI. Плодоноси IV-VII.
Стопански качества: Добри фуражни качества.
| Район на изпитване: | Дунавска равнина |
| Период на изпитване: | 2007-2010 |
| Добив суха маса: | 401 kg/dka |
| Автори: | Vasileva & Vasilev 2012 |
| район: | Дунавска равнина | Тракийска низина |
| суров протеин: | 19.46 | 14.32 |
| сурови влакнини: | 22.13 | |
| неутрално детергентни влакнини: | 41.26 | |
| киселинно детергентни влакнини: | 32.84 | |
| киселинно детергентен лигнин: | 6.14 | |
| хемицелулоза: | 8.42 | |
| целулоза: | 26.70 | 21.97 |
| смилаемост на сухо вещество: | 63.65 | |
| калций (Ca): | 1.12 | 2.5 |
| фосфор (P): | 0.31 | 0.46 |
| автори: | Vasilev 2009; Найденова & Василева 2015 |
Янчева 1986 |